Sanyo C-SB scroll compressor C-SBP140H38A
Phase : 3
Output (HP) : 4
Displac ement (cm3/rev) : 46.4
Compressor Model : C-SBP140H38B
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : At
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 11.7 | 39.9 | 2.93 | 10.0 |
| 60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 14.3 | 48.8 | 3.01 | 10.3 |





