Sanyo C-SB scroll compressor C-SBS120H38Q
Phase : 3
Output (HP) :3.5
Displac ement (cm3/rev) : 55.7
Compressor Model : C-SBS120H38Q
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz Cooling | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 10.1 | 34.5 | 3.00 | 10.2 | 
| 60Hz Heating | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | 
| 10.5 | 35.8 | 3.18 | 10.9 | 

 Whatsapp : +971 50 127 2459
Whatsapp : +971 50 127 2459




