Sanyo C-SC scroll compressor C-SCS370H38Q
Phase : 3
Output (HP) :10
Displac ement (cm3/rev) : 171.2
Compressor Model : C-SCS370H38Q
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz Cooling | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 29.9 | 102.1 | 3.20 | 10.9 |
| 50Hz Heating | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 30.7 | 104.8 | 3.25 | 11.1 |





