Sanyo C-SD scroll compressor C-SDP120H38B
Phase : 3
Output (HP) :3.5
Displac ement (cm3/rev) : 38.0
Compressor Model : C-SDP120H38B
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : Developing
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 10.05 | 34.3 | 2.90 | 9.9 |
| 60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 12.00 | 41.0 | 2.95 | 10.1 |






