Sanyo C-SD scroll compressor C-SDP225H38B
Phase : 3
Output (HP) :7
Displac ement (cm3/rev) : 73.0
Compressor Model : C-SDP225H38B
Compressor Code : --
Starting Method : --
Outline Graph Code : --
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 19.00 | 64.9 | 3.05 | 10.4 |
| 60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 22.70 | 77.5 | 3.05 | 10.4 |





